总排名 | 亚洲排名 | 国家 | 积分 | 自上月名次升降 | 自上月积分升降 |
14 | 1 | 澳大利亚 | 907 | 2 | 11 |
40 | 2 | 日本 | 734 | -1 | 5 |
49 | 3 | 韩国 | 641 | -1 | 15 |
60 | 4 | 伊朗 | 541 | 1 | 7 |
64 | 5 | 巴林 | 506 | 1 | 4 |
65 | 6 | 沙特 | 505 | -1 | -15 |
74 | 7 | 阿曼 | 432 | 6 | 21 |
83 | 8 | 卡塔尔 | 400 | 2 | 3 |
85 | 9 | 乌兹别克 | 398 | -6 | -14 |
90 | 10 | 朝鲜 | 379 | -4 | -17 |
107 | 13 | 中国 | 307 | 1 | -5 |
引用第6楼asslay于2009-09-03 15:21发表的 :
东亚各国 中日韩 三国本身人的身体素质应该差不多
为什么人家能有那种拼劲和精神在世界杯上走的更远
中国连世界杯都进不了
发人深思
球员的 职业修养 我认为占有很大因素
欢迎光临 安规网 (http://bbs1.angui.org/) | Powered by Discuz! X3.2 |