Country/Location | National Certification Body Name | Factory Surveillance Body (FSB)+ v+ Y4 [; }2 S7 B% C |
Argentina 9 }9 A* j2 X( L# Y+ U1 e' e q" M9 N) h# n | INSTITUTO ARGENTINO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION (IRAM) | |
Argentina : I0 Y6 O% b2 a* m8 g0 m | Net Connection International S.R.L. (NCI) | |
Australia | SAI Global | |
Austria : x) T4 p$ W2 G- s9 s | OVE | |
Belarus % Q$ v3 U8 T* D/ m# ~8 n0 i | BELLIS Testing and Certification of Home Appliances and Industrial Products JSC | |
Belgium | SGS Belgium N.V. - Division SGS-CEBEC | |
Canada / c& ?4 e/ O' B! x7 H | CSA Group | |
Canada 0 N5 ^* X# R4 E! r3 G/ g | UL (CA) | |
Canada ( }# j. q3 ?; ]; G | QPS Evaluation Services, Inc. | |
China | CQC | |
Czech Republic 3 i+ [- ^7 m/ U) T3 A2 | A+ T L$ r! s j( N8 M7 z | EZU | |
Denmark | UL (Demko) | |
Finland 6 \" w2 o3 A' B1 u3 d( c# ` | SGS Fimko Ltd | |
France 6 h, _' _1 p! n8 U! i+ o6 X1 h7 U# t; V | LNE - Laboratoire national de métrologie et d’essais | |
France & Z5 q+ w9 e0 [0 q6 h0 W | LCIE | |
France | Apave Certification | |
Germany - A' X4 S) e& t0 z- m% ^, S8 ^2 I% P, ?" Q8 j: l | SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH | |
Germany ! r( V* N8 n; U( T, d2 z2 N2 l: k2 P; v+ ` | TüV SüD Product Service GmbH | |
Germany ! N+ [/ W5 ~/ B+ Q0 r5 b9 B$ } | Intertek Deutschland GmbH | |
Germany ) K6 o: j3 V3 p8 I0 g+ g7 v; p1 t* H) k0 j | Hansecontrol Zertifizierungsgesellschaft mbH | |
Germany ; m; o( ~9 E9 y) C | TüV Rheinland LGA Products GmbH | 6 A8 \- R( h2 i, @ |
Germany 3 U z. L2 b) \$ _3 c% B' x% \ | Eurofins Product Service GmbH | |
Germany | VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH | |
Germany ) q) p( u$ j. w9 \2 W | TüV InterCert GmbH - Group of TüV Saarland | |
Germany | Bureau Veritas Consumer Product Services Germany GmbH | |
Germany : _& m, f/ f3 g/ A: M/ P1 ?# W, J2 ] | TüV NORD CERT GmbH | |
Greece % H- ?- r0 g$ y" Z" U) l& B | Materials Industrial Research and Technology Center s.a. (MIRTEC SA) | |
Hungary | TüV Rheinland InterCert Kft., MEEI Division | . `" M$ e4 q( ^ T9 F) y2 | |
India ' R$ L X3 W! [+ h1 R, i' U% X/ g! o* V | BIS | |
Indonesia $ Y& U6 N" b# q- V | Institute for Industrial Certification | |
Indonesia | PRODUCT CERTIFICATION BODY- PPMB | |
Indonesia 4 _! ` r3 S! N% s; T/ } | PT. Sucofindo (Persero), Sucofindo International Certification Services (SICS) | |
Israel 9 F P v' g8 u, l: _ | SII | |
Italy | ICIM S.p.A. | |
Italy * P) a6 |& \$ \& t3 k* D) `0 l" E& X& i8 Y | IMQ S.p.A. | |
Japan | Japan Electrical Safety and Environment Technology Laboratories (JET) | |
Japan | UL (JP) | |
Japan | Japan Quality Assurance Organization (JQA) | |
Japan t4 x+ }/ l, J+ z0 z | TüV Rheinland Japan Ltd. | ( [6 W# F7 [% y5 R1 u- { |
Korea, Republic of # k4 y) N5 X1 L# v% k0 U/ k9 o | Korea Electrotechnology Research Institute (KERI) | |
Korea, Republic of | Korea Testing Laboratory (KTL) | |
Korea, Republic of . C6 v6 }' C! U# c | Korea Energy Agency (KEA) | |
Korea, Republic of | Korea Testing & Research Institute (KTR) | |
Korea, Republic of 6 S1 A- ^* }( m: |- V' Z$ q7 o! n L6 j7 Z& O: h: p [* K: J | KTC - Korea Testing Certification | |
Malaysia 4 K* J) l( X/ Y6 L& a | SIRIM QAS International Sdn. Bhd. (SIRIM) | |
Mexico ; L; f# d! e" s* E | ANCE - Asociación de Normalización y Certificación, A.C. | Y; O$ E" Q& Z3 Q3 c1 _; V |
Netherlands , g+ @. I) g M6 f6 Y | Kiwa Nederland B.V. | |
Netherlands . P E) A) Z; s' {( S9 f) v | DEKRA Certification B.V. | |
Norway | NEMKO AS | R& o7 y! T t9 }( B* C/ C U2 a3 r |
Poland 0 S4 i% a4 a. \8 `; L, p- P p$ Z: w& T1 k. Q% K' | | PCBC | |
Poland . G7 D" D3 @! ~) S/ k# A& @' Z1 h& S4 U+ v( c: U* C2 Z | Association of Polish Electricians – Quality Testing Office (SEP – BBJ) | |
Poland 2 x: k9 U0 o+ ]: m8 u% N3 q | ITE PREDOM Division | |
Portugal | CERTIF – Associação para a Certificação | |
Russian Federation | GOST Re | |
Saudi Arabia # T& ]' o) w' O$ N$ Y4 I | Saudi NCB, Saudi Arabia | |
Serbia ' W) ?: r) F `" O | KVALITET | |
Singapore # _: D$ d3 T y6 |$ q | TüV SüD PSB Pte. Ltd. | |
Singapore ' g; W3 I# Y- x {! O O& J7 C5 }6 ^, _0 { | Centre Testing International Pte. Ltd. | |
Singapore 1 w2 _5 t- F3 q+ F& J3 a+ v! R0 i" n# N f* B' f* | | Intertek Testing Services (Singapore) Pte Ltd | |
Slovakia % i" @8 |! C0 h0 ~ | EVPU | |
Slovenia 8 S7 b ?/ m% F( b | SIQ - Slovenian Institute of Quality and Metrology | |
South Africa $ f$ a9 E1 N. y* ^4 m# D* o, g+ }5 T | South African Bureau of Standards (SOC) Ltd: Electrochnical Laboratories | |
Spain | AENOR | |
Sweden 5 B+ }, j4 R' W0 B | Intertek Semko AB | |
Switzerland D9 ^* ]; F4 x* w& N4 [( u6 Z1 C- ~. x/ X+ n6 W | Electrosuisse | |
Thailand , F2 q* P/ }8 I; D* e" a+ Y( | | TISI | |
Turkey % X8 j+ o" M5 Q q0 O' H | TSE | |
Ukraine 0 h3 g. Z8 v3 n- \$ d3 U/ E | Ukrainian Scientific and Technical Institute for Certification and Testing of Electrical Equipment UkrTEST of SE “Ukrmetrteststandart” | |
United Arab Emirates 9 R, l4 Q r5 n- \ H9 Z ?$ t& }8 i3 _8 T% X i1 d6 D | Conformity Affairs Department Emirates Authority for Standardization and Metrology (ESMA) | |
United Kingdom + N o9 \) i6 @; a" x | Intertek Testing & Certification Ltd. | |
United Kingdom | BSI | |
United Kingdom 1 ]8 w- ?# I1 @; b- v# t0 C( |( k. \# C | Element Materials Technology | |
United Kingdom | LIA Laboratories Limited | |
United States of America / K: e) i" o5 }/ T | Intertek Testing Services, N.A. | |
United States of America * i( f+ K- Y0 t) t! A$ n7 x# k9 P. e | TUV Rheinland of North America, Inc. | |
United States of America " { h$ U6 C0 Y, Z5 j" x! B | MET Laboratories, Inc. | |
United States of America | UL (US) |
热爱学习 发表于 2016-7-25 11:45 0 B$ I$ p8 R& X5 w; A) u7 T
说明IECEE对中国的歧视?还是说中国政府的干预?鉴于咱中国人的这种无序竞争思维,如果有两个以上的NCB会把 ...
WSXLT 发表于 2016-10-15 20:46 7 g7 ]2 z5 N h3 r' A* o: R; q5 M
CQC的历史可以追溯到1984年,二十多年来先后经历了两次重组改革,适应了实施“以质取胜”战略和推行中国统 ...
热爱学习 发表于 2016-7-25 11:45 ( M& N1 h1 Q! l2 @; l( h5 R+ Q
说明IECEE对中国的歧视?还是说中国政府的干预?鉴于咱中国人的这种无序竞争思维,如果有两个以上的NCB会把 ...
欢迎光临 安规网 (http://bbs1.angui.org/) | Powered by Discuz! X3.2 |