螺纹灯头量规 | 卡口灯头量规 | 插脚灯头量规 |
E10灯头量规 | BA9卡口灯头量规 | G5灯头量规 |
E11灯头量规 | B15卡口灯头量规 | G9灯头量规 |
E12灯头量规 | B22卡口灯头量规 | G10q|GX10q|GY10q|GZ10q灯头量规 |
E14灯头量规 | G13灯头量规 | |
E17灯头量规 | G23灯头量规 | |
E26灯头量规 | GX53灯头量规 | |
E26d灯头量规 | GU5.3灯头量规 | |
E27灯头量规 | GU10灯头量规 | |
E39灯头量规 | GZ10灯头量规 | |
E40灯头量规 |
试具 | 图号 | 规格 | 东莞安规公司型号 |
试具A | IEC61032图1GB/T16842图1 | Φ50钢球,Φ45×4挡板,Φ10手柄 | AG-PA |
标准试验指B | IEC61032 图 2GB/T16842图2 | 又名关节试验指,Φ12×60关节钢棒,Φ50扁块,Φ75挡板 | AG-PB |
试验钢针C | IEC61032图3GB/T16842图3 | Φ2.5×100钢针,Φ35球,Φ10手柄 | AG-PC |
试验钢针D | IEC61032图 4GB/T16842图4 | Φ1×100钢针,Φ35球,Φ10手柄 | AG-PD |
试验钢球1 | IEC61032 图5GB/T16842图5 | Φ50钢球,正公差 | AG-P1 |
试验钢球2 | IEC61032图6GB/T16842图6 | Φ12.5钢球,正公差 | AG-P2 |
试验直指11 | IEC61032图7GB/T16842图7 | Φ12无关节探棒,Φ50×5挡板 | AG-P11 |
试验销12 | IEC61032图 8GB/T16842图8 | Φ4×50探棒,Φ25×4挡板,Φ10手柄 | AG-P12 |
试验销13 | IEC61032图9GB/T16842图9 | Φ3-4锥形探棒,Φ25×4挡板,Φ10手柄 | AG-P13 |
试验方棒14 | IEC61032图10GB/T16842图10 | 3×1×80方棒 | AG-P14 |
试验圆棒17 | IEC61032图11GB/T16842图11 | Φ0.5钢针 | AG-P17 |
儿童试验指18 | IEC61032图12GB/T16842图12 | Φ8.6关节弯指,Φ38.4×101.6+Φ38.1×451.6 | AG-P18 |
儿童试验指19 | IEC61032图13GB/T16842图13 | Φ5.6关节弯指,Φ25.9×101.6+Φ25.4×454.3 | AG-P19 |
试具31 | IEC61032图14GB/T16842图14 | Φ25探棒,Φ60-110挡板 | AG-P31 |
试具32 | IEC61032图15GB/T16842图15 | Φ25探棒 | AG-P32 |
试具41 | IEC61032图16GB/T16842图16 | Φ30×21.5尖锥棒80长+Φ50×80棒 | AG-P41 |
试具43 | IEC61032图17GB/T16842图17 | 5×50方棒 | AG-P43 |
试验指甲 | IEC60335图7 GB4706.1 图7 | 见IEC60335-1图7 | AG-FN |
125mm试验指 | IEC60335-2-14 | Φ12探棒,Φ50+Φ75挡板 | AG-PB125 |
圆形标准试验指 | IEC60335图7 GB4706.1 图7 | Φ12关节探棒,Φ60-110挡板 | AG-PBC |
推力试验直指 | IEC60335图7 GB4706.1 图7 | Φ12无关节探棒,Φ50×5挡板 | AG-P11T |
12mm半球探棒 | IEC60950图 2C | Φ12半球探棒,Φ50挡板 | AG-F2C |
推力试验弯指 | IEC60335图7 GB4706.1 图7 | Φ12×60关节钢棒,Φ50扁块,Φ75挡板 | AG-PBT |
75mm半球探棒 | GB17988 | Φ75×50半球探棒,Φ100×10挡板 | AG-P75 |
zqwb2011 发表于 2014-11-18 08:50
我带着抱谦来的!
因为申购的计划暂时被Boss否决了9 _4 r; y# _; E; s
正在准备砍掉一部分从新申请中,希望这次顺利通过审 ...
欢迎光临 安规网 (http://bbs1.angui.org/) | Powered by Discuz! X3.2 |