标志 | GB4706.1-7.14 |
对触及带电部件的防护 | GB4706.1-8 |
输入功率和电流 | GB4706.1-10 |
发热 | GB4706.1-11 |
泄漏电流 | GB4706.1-13.1/13.2 |
电气强度 | GB4706.1-13.3 |
瞬态过电压 | GB4706.1-14 |
耐潮湿 | GB4706.1-15、16 |
GB4706.1-15.2 | |
GB4706.1-15.3 | |
非正常工作 | GB4706.1-19 |
稳定性 | GB4706.1-20 |
机械强度 | GB4706.1-21 |
结构 | GB4706.1-22 |
内部软线 | GB4706.1-23 |
元件 | GB4706.1-24 |
电源软线及外部软线 | GB4706.1-25 |
外部导线用接线端子 | GB4706.1-26 |
螺钉和链接 | GB4706.1-28 |
电气间隙和爬电距离 | GB4706.1-29 |
GB4706.1-29.2 | |
耐热和耐燃 | GB4706.1-30.1 |
GB4706.1-30.2 | |
针焰试验 | 附录E |
电容 | 附录F |
安全隔离变压器 | 附录G |
开关 | 附录H |
印制电路板 | 附录J |
漏电起痕 | 附录N |
马蹄 发表于 2014-1-22 14:31 8 h* C6 k$ b$ M3 B; _! U& E
看图的电路大概是这样子,典型的可控硅调速,元件参数自己看元件,具体的看零件猜的电路图,没有看到电路板 ...
欢迎光临 安规网 (http://bbs1.angui.org/) | Powered by Discuz! X3.2 |