jony 发表于 2008-7-7 15:08

UL758及UL1581

在UL758中有規定線材的導體最小橫截面積,它的值跟 UL1581中的 Table 20.1 Continued 表裡面的 0.98*Nominal 一致,但我不明白 的是 UL1581裡面還有一欄是 0.97*Nominal ,這是什麼意思呢?是不是說導體最小橫截面積可以是後面的這個0.97*Nominal ,這樣不就有兩個最小值 的規范了嗎?矛盾 !還有,連接線的UL1007線材是依照UL758還是依照UL1581呢?附件中我用紅線圈 住的這一欄我不明白是什麼意思,還請高人指點,謝謝了!

wxjim 发表于 2008-7-7 16:19

参看1581表20.1的注释a和b。

1007属AWM,用UL758,不过758引用了1581。

cableyzf 发表于 2008-7-7 16:29

看标准一定要看注释,否则想破头也搞不清楚

jony 发表于 2008-7-8 11:02

謝謝兩位的解答,我已理解個了7788

张玉林 发表于 2008-7-8 16:29

哪位可以把UL758标准中的各种线材导体及绝缘和外被的厚度及外径上传啊

cableyzf 发表于 2008-7-8 16:32

引用第4楼张玉林于2008-07-08 16:29发表的:
哪位可以把UL758标准中的各种线材导体及绝缘和外被的厚度及外径上传啊
奇怪,规格页上不是都有吗?

cynthialee 发表于 2008-7-8 16:37

当然是看UL758了,UL1581是测试方法嘛,涉及到UL758的,还是看UL758好,否则会被误导的!

lemno 发表于 2008-11-14 20:08

品名规格               完成外径 导体结构    导体重量    胶料重量    绝缘厚度
1007#16TS    2.4±0.10    26/0.254    3.67    1.49    0.41
1007#18TS    2.1±0.10    34/0.178    2.41    1.21    0.41
1007#20TS    1.8±0.10    21/0.178    1.49    0.94    0.41
1007#22TS    1.6±0.10    17/0.16    0.95    0.78    0.41
1007#24TS    1.4±0.10    11/0.16    0.62    0.62    0.41
1007#26TS    1.3±0.10    7/0.16    0.39    0.55    0.41
1007#28TS    1.2±0.10    7/0.127    0.25    0.49    0.41
1007#30TS    1.1±0.10    7/0.102    0.19    0.42    0.41
                  
1015#10TS    5.1±0.10    105/0.254    14.77    7.04    0.79
1015#12TS    3.9±0.10    65/0.254    9.16    4.03    0.79
1015#14TS    3.5±0.10    41/0.254    5.78    3.52    0.79
1015#16TS    3.1±0.10    26/0.254    3.67    2.9    0.79
1015#18TS    2.8±0.10    34/0.178    2.41    2.47    0.79
1015#20TS    2.55±0.10    21/0.178    1.49    2.13    0.79
1015#22TS    2.4±0.10    17/0.16    0.95    1.95    0.79
1015#24TS    2.2±0.10    11/0.16    0.62    1.67    0.79
1015#26TS    2.05±0.10    7/0.16    0.39    1.47    0.79
                  
1061#16TS    2.0±0.05    26/0.254    3.67    0.85    0.25
1061#18TS    1.7±0.05    16/0.254    2.26    0.68    0.25
1061#20TS    1.5±0.05    7/0.32    1.57    0.56    0.25
1061#22TS    1.3±0.05    7/0.254    0.99    0.45    0.25
1061#24TS    1.1±0.05    7/0.203    0.63    0.34    0.25
1061#26TS    1.0±0.05    7/0.16    0.39    0.3   0.25
1061#28TS    0.9±0.05    7/0.127    0.25    0.26    0.25
1061#30TS    0.8±0.05    7/0.102    0.19    0.21    0.25
1571#18TS    1.8±0.05    34/0.178    2.41    0.78    0.23
1571#20TS    1.5±0.05    21/0.178    1.49    0.58    0.23
1571#22TS    1.3±0.05    17/0.16    0.95    0.45    0.23
1571#24TS    1.1±0.05    11/0.16    0.62    0.34    0.23
1571#26TS    1.0±0.05    7/0.16    0.39    0.3    0.23
1571#28TS    0.9±0.05    7/0.127    0.25    0.26    0.23
1571#30TS    0.75±0.05    7/0.102    0.19    0.18    0.23
                  
1672#16TS    3.4±0.1(内2.4)    26/0.254    3.67    3.62    0.4(外层0.5)
1672#18TS    3.1±0.1(内2.1)    41/0.16    2.41    3.11    0.4(外层0.5)
1672#20TS    2.8±0.1(内1.8)    26/0.16    1.49    2.62    0.4(外层0.5)
1672#22TS    2.6±0.1(内1.6)    17/0.16    0.95    2.32    0.4(外层0.5)
1672#24TS    2.4±0.1(内1.4)    11/0.16    0.62    2.01    0.4(外层0.5)
1672#26TS    2.3±0.1(内1.3)    7/0.16    0.39    1.87    0.4(外层0.5)
                  
1617#10TS    5.8±0.15(内4.8)        105/0.254    14.77    9.83    0.79(外层0.5)
1617#12TS    4.8±0.10(内3.8)        65/0.254    9.16    6.9    0.79(外层0.5)
1617#14TS    4.3±0.10(内3.3)        41/0.254    5.78    5.8    0.79(外层0.5)
1617#16TS    3.9±0.10(内2.9)        26/0.254    3.67    4.95    0.79(外层0.5)
1617#18TS    3.6±0.10(内2.6)        34/0.178    2.41    4.34    0.79(外层0.5)
1617#20TS    3.4±0.10(内2.4)        21/0.178    1.49    3.98    0.79(外层0.5)
1617#22TS    3.2±0.10(内2.2)        17/0.16    0.95    3.59    0.79(外层0.5)
1617#24TS    3.0±0.10(内2.0)        11/0.16    0.62    3.19    0.79(外层0.5)
1617#26TS    2.9±0.10(内1.9)        7/0.16    0.39    3.01    0.79(外层0.5)
                  
1618#10TS    5.1±0.15(内4.1)        105/0.254    14.77    7.04    0.4(外层0.5)
1618#12TS    4.0±0.10(内3.0)        65/0.254    9.16    4.32    0.4(外层0.5)
1618#14TS    3.5±0.10(内2.5)        41/0.254    5.78    3.52    0.4(外层0.5)
1618#16TS    3.2±0.10(内2.2)        26/0.254    3.67    3.14    0.4(外层0.5)
1618#18TS    2.9±0.10(内1.9)        34/0.178    2.41    2.68    0.4(外层0.5)
1618#20TS    2.6±0.10(内1.6)        21/0.178    1.49    2.23    0.4(外层0.5)
1618#22TS    2.4±0.10(内1.4)        17/0.16    0.95    1.95    0.4(外层0.5)
1618#24TS    2.3±0.10(内1.3)        11/0.16    0.62    1.83    0.4(外层0.5)
1618#26TS    2.1±0.10(内1.1)        7/0.16    0.39    1.55    0.4(外层0.5)

leiyunjun 发表于 2014-7-12 09:35

dddddddddddddddddddddddddddddd
页: [1]
查看完整版本: UL758及UL1581